月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 社会科目(選択) | 応用数学 | 副専攻 | 離散数学 | |
2 | 第二外国語(選択) | 英語(選択) | |||
3 | 情報ネットワークⅡ | 体育 | 英語(岡田)(選択) | 国語(大教室) | アルゴリズム |
4 | |||||
5 | ソフトウェア工学 | 論理設計 | 言語処理 | 実験 | |
6 | |||||
7 | 経済(大) 経営(視) (選択) | ||||
8 | オフィスアワー |
今年度より授業時間が変更になります。ご注意ください。
時間は次の通りです
1 | 2 | 3 | 4 | 昼休み | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 850 -> 1020 | 1040 -> 1210 | 1310 -> 1440 | 1450 -> 1620 | |||||
50 | 850 -> 940 | 945 -> 1035 | 1040 -> 1130 | 1135 -> 1225 | 1310 -> 1400 | 1450 -> 1540 |